| Heater voltage | 6.3V |
| Heater current | 300mA |
| Max peak anode voltage (Ia=0) | 440V |
| Max DC anode voltage | 250V |
| Max DC anode voltage (Pa<0.8W) | 275V |
| Max anode dissipation (per anode) | 1.9W |
| Max grid dissipation (per grid) | 40mW |
| Max negative grid voltage | -120V |
| Max peak negative grid voltage (a) | 220V |
| Max DC cathode current (per cathode) | 22mA |
| Max peak cathode current (per cathode) (a) | 110mA |
| Max bulb temperature | 185°C |
| Anode current (per anode) (b) | 15mA |
| Mutual conductance (b) | 12.5mA/V |
| Amplification factor (b) | 33 |
| Capacitances (without external shield) |
| Cag | 1.4pF |
| Cin | 3.3pF |
| Cout ' | 1.8pF |
| Cout " | 1.7pF |